Diario Sureste
Sin categoría

Carlos Vela fuera del Top 20 de mejores pagados en la MLS

El Sureste

EU.- La MLS se caracteriza por ser una de las ligas de futbol con mayor transparencia: tanto así que hasta publican los salarios de sus propios jugadores.

Para este año, Javier ‘Chicharito’ Hernández se mantiene como el mexicano mejor pagado de la MLS; sin embargo, lo que llamó la atención de muchos aficionados es que Carlos Vela no se encuentra, ni siquiera, en el Top 20.

Este lunes, la MLS Players Association (MLSPA) publicó su guía salarial actualizada de todos lo jugadores bajo contrato hasta el 2 de septiembre de 2022. Asimismo, es importante mencionar que dichos sueldos es de manera anual.

Quiénes son los mejores pagados en la MLS?

De igual manera, Héctor Herrera, en su primera temporada en la liga estadounidense, gana más que el propio Carlos Vela: hasta el mismo Jozy Altidore, el polémico delantero del Puebla, percibe más que el mexicano.

Otro de los aspectos a destacar de la lista publicada por la MLS es la compensación garantizada, los años de contrato, por mencionar lo más importante; así quedó la lista.

1. Lorenzo Insigne (Toronto FC) | Sueldo base: $14.000.000 | Compensación Garantizada: $14.000.000

2. Xherdan Shaqiri (Chicago Fire FC) | Sueldo Base: $7.350.000 | Compensación Garantizada: $8.153.000

3. Chicharito Hernández (LA Galaxy) | Sueldo Base: $6.000.000 | Compensación Garantizada: $7.443.750

4. Federico Bernardeschi (Toronto FC) | Sueldo Base: $3.125.000 | Compensación Garantizada: $6.256.322

5. Douglas Costa (LA Galaxy) | Sueldo Base: $3.000.000 | Compensación Garantizada: $5.800.000

6. Gonzalo Higuaín (Inter Miami CF) | Sueldo Base: $5.100.000 | Compensación Garantizada: $5.793.750

7. Héctor Herrera (Houston Dynamo FC) | Sueldo Base: $4.750.000 | Compensación Garantizada: $5.246.875

8. Alejandro Pozuelo (Inter Miami CF) | Sueldo Base: $3.800.000 | Compensación Garantizada: $4.693.000

9. Luiz Araújo (Atlanta United FC) | Sueldo Base: $3.600.000 | Compensación Garantizada: $4.480.333

10. Jozy Altidore (New England Revolution) | Sueldo Base: $3.706.139 | Compensación Garantizada: $4.264.963

12. Josef Martínez (Atlanta United FC) | Sueldo Base: $3.750.000 | Compensación Garantizada: $4.141.667

13. Lucas Zelarayán (Columbus Crew) | Sueldo Base: $3.100.000 | Compensación Garantizada: $3.700.000

15. Rodolfo Pizarro (Inter Miami CF) | Sueldo Base: $3.050.000 | Compensación Garantizada: $3.350.000

17. Franco Jara (FC Dallas) | Sueldo Base: $2.540.000 | Compensación Garantizada: $3.227.000

18. Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC) | Sueldo Base: $2.472.000 | Compensación Garantizada: $3.201.120

21. Carlos Vela (LAFC) | Sueldo Base: $2.400.000 | Compensación Garantizada: $2.737.500

23. Gareth Bale (LAFC) | Sueldo Base: $1.600.000 | Compensación Garantizada: $2.386.667

Con información de Fox Sports

Enlace a la fuente

Noticias relacionadas

PIB Turístico creció 19.3% en el segundo trimestre de 2022

Diario Sureste

Pronóstico del tiempo este 15 de junio de 2023 

Diario Sureste

Tras apagón, Pachuca golea a Santos en el Corona

Diario Sureste